Co mi prošlo hrdlem při Badwater 135
A je tu další ze série příspěvků „Co mi prošlo hrdlem při…“, které mohu zveřejnit díky trpělivosti a pečlivost členky mého supportu, Jan Tvardkové.
Datum | Čas | Míle | Typ | Objem | Hmotnost kg | Ks |
15.7.2019 | 20:00:00 | 0,0 | OS1 | |||
15.7.2019 | Solná tableta | 1 | ||||
15.7.2019 | Vodík | 3 | ||||
15.7.2019 | 20:20:00 | 2,0 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | 20:38:00 | 4,0 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Pizza | 0,04 | ||||
15.7.2019 | 21:00:00 | 6,0 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Coca cola | 0,33 | ||||
15.7.2019 | Pizza | 0,04 | ||||
15.7.2019 | 21:23:00 | 8,0 | Mandarinka | 0,08 | ||
15.7.2019 | OS1 | 0,50 | ||||
15.7.2019 | 21:43:00 | 10,0 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||||
15.7.2019 | 22:04:00 | 12,0 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Solná tableta | 1 | ||||
15.7.2019 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||||
15.7.2019 | 22:27:00 | 14,0 | Coca cola | 0,33 | ||
15.7.2019 | OS1 | 0,50 | ||||
15.7.2019 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||||
15.7.2019 | 22:50:00 | 15,80 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Coca cola | 0,50 | ||||
15.7.2019 | Máslová sušenka | 4 | ||||
15.7.2019 | 23:09:00 | 17,6 | OS1 | 0,50 | ||
15.7.2019 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||||
15.7.2019 | 23:27:00 | 19,3 | Vodík | 3 | ||
15.7.2019 | Herbalife | 0,50 | ||||
15.7.2019 | Máslová sušenka | 3 | ||||
15.7.2019 | 23:44:00 | 20,6 | Herbalife | 0,50 | ||
15.7.2019 | Mandarinka | 0,04 | ||||
16.7.2019 | 0:08:00 | 22,6 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Mandarinka | 0,04 | ||||
16.7.2019 | 0:31:00 | 24,6 | Herbalife | 0,50 | ||
16.7.2019 | Chips | 4 | ||||
16.7.2019 | 0:53:00 | 26,6 | Magnesium | 1 | ||
16.7.2019 | Herbalife | 0,50 | ||||
16.7.2019 | Coca cola | 0,15 | ||||
16.7.2019 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||||
16.7.2019 | 1:16:00 | 28,6 | Herbalife | 0,50 | ||
16.7.2019 | BCAA Energy | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Přesnídávka | 0,06 | ||||
16.7.2019 | 1:41:00 | 30,6 | Herbalife | 0,25 | ||
16.7.2019 | Coca cola | 0,15 | ||||
16.7.2019 | Kompot | 0,06 | ||||
16.7.2019 | 2:06:00 | 32,6 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Pivo | 0,20 | ||||
16.7.2019 | 2:32:00 | 34,7 | Vodík | 3 | ||
16.7.2019 | OS1 | 0,50 | ||||
16.7.2019 | Přesnídávka | 0,06 | ||||
16.7.2019 | Coca cola | 0,15 | ||||
16.7.2019 | 3:01:00 | 36,9 | Banán | 0,06 | ||
16.7.2019 | Sprite | 0,25 | ||||
16.7.2019 | 3:23:00 | 38,6 | Coca cola | 0,50 | ||
16.7.2019 | 3:45:00 | 40,5 | Pivo | 0,25 | ||
16.7.2019 | Coca cola | 0,50 | ||||
16.7.2019 | 4:08:00 | 42,5 | OS1 | 0,50 | ||
16.7.2019 | Solná tableta | 1 | ||||
16.7.2019 | Imodium | 1 | ||||
16.7.2019 | 4:50:00 | 44,5 | Sprite | 0,25 | ||
16.7.2019 | Kompot | 0,06 | ||||
16.7.2019 | 5:21:00 | 46,5 | Izotonický nápoj | 0,25 | ||
16.7.2019 | Sýr plátkový | 0,02 | ||||
16.7.2019 | 5:49:00 | 48,5 | Vodík | 3 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,25 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,25 | ||||
16.7.2019 | Máslová sušenka | 2 | ||||
16.7.2019 | 6:13:00 | 49,8 | Magnesium | 1 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,25 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,25 | ||||
16.7.2019 | 6:41:00 | 51,6 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Banán | 0,06 | ||||
16.7.2019 | 7:07:00 | 53,1 | Mandarinka | 0,08 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,20 | ||||
16.7.2019 | 7:31:00 | 54,6 | Šunka plátek | 0,06 | ||
16.7.2019 | 8:02:00 | 56,2 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | 8:27:00 | 57,8 | Coca cola | 0,20 | ||
16.7.2019 | Voda | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Šunka plátek | 0,02 | ||||
16.7.2019 | 8:53:00 | 59,4 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Vodík | 3 | ||||
16.7.2019 | Coca cola | 0,20 | ||||
16.7.2019 | 9:31:00 | 63,3 | Coca cola | 0,15 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,30 | ||||
16.7.2019 | 9:52:00 | 65,3 | Sendvič s guacamole | 0,05 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Coca cola | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,30 | ||||
16.7.2019 | 10:16:00 | 67,2 | Coca cola | 0,20 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,25 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,25 | ||||
16.7.2019 | 10:42:00 | 68,9 | Voda | 0,40 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,10 | ||||
16.7.2019 | 11:05:00 | 70,8 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Magnesium | 1 | ||||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,10 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,90 | ||||
16.7.2019 | 11:55:00 | 73,2 | Pokari | 1,20 | ||
16.7.2019 | Voda | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Vodík | 3 | ||||
16.7.2019 | Imodium | 2 | ||||
16.7.2019 | Sendvič sýr | 0,20 | ||||
16.7.2019 | 12:50:00 | 73,2 | ||||
16.7.2019 | 13:19:00 | 74,5 | Sendvič sýr | 0,05 | ||
16.7.2019 | Voda | 0,50 | ||||
16.7.2019 | 13:51:00 | 76,6 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Voda | 1,20 | ||||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,25 | ||||
16.7.2019 | 14:15:00 | 77,9 | Izotonický nápoj | 0,50 | ||
16.7.2019 | Voda | 0,50 | ||||
16.7.2019 | 14:30:00 | 78,5 | Sendvič sýr | 0,10 | ||
16.7.2019 | 15:20:00 | 81,1 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,30 | ||||
16.7.2019 | 16:15:00 | 83,8 | Voda | 0,80 | ||
16.7.2019 | Izotonický nápoj | 0,20 | ||||
16.7.2019 | Sendvič sýr | 0,05 | ||||
16.7.2019 | 16:45:00 | 85,5 | Izotonický nápoj | 0,20 | ||
16.7.2019 | Voda | 0,40 | ||||
16.7.2019 | 17:02:00 | 86,7 | Solná tableta | 1 | ||
16.7.2019 | Vodík | 3 | ||||
16.7.2019 | Sendvič sýr | 0,05 | ||||
16.7.2019 | Voda | 0,50 | ||||
16.7.2019 | OS1 | 0,50 | ||||
16.7.2019 | 17:30:00 | 88,3 | Mandarinka | 0,08 | ||
16.7.2019 | 18:18:00 | 91,2 | OS1 | 0,30 | ||
16.7.2019 | 18:49:00 | 91,2 | OS1 | 0,40 | ||
16.7.2019 | Sendvič sýr | 0,10 | ||||
16.7.2019 | 19:12:00 | 93,1 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | 19:22:00 | 94,1 | OS1 | 0,20 | ||
16.7.2019 | 19:40:00 | 95,6 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | Sendvič sýr | 0,05 | ||||
16.7.2019 | 20:23:00 | 98,6 | OS1 | 0,20 | ||
16.7.2019 | Kompot | 0,06 | ||||
16.7.2019 | 20:50:00 | 100,0 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | 21:11:00 | 101,5 | Kompot | 0,06 | ||
16.7.2019 | 21:35:00 | 103,3 | Muffin | 0,05 | ||
16.7.2019 | OS1 | 0,50 | ||||
16.7.2019 | 22:01:00 | 104,8 | Voda | 0,50 | ||
16.7.2019 | 22:27:00 | 106,3 | ||||
16.7.2019 | 23:07:00 | 107,8 | Coca cola | 0,10 | ||
16.7.2019 | 23:35:00 | 109,3 | Voda | 0,50 | ||
17.7.2019 | 0:02:00 | 110,8 | Sendvič sýr | 0,05 | ||
17.7.2019 | 0:33:00 | |||||
17.7.2019 | 1:04:00 | 114,0 | Coca cola | 0,20 | ||
17.7.2019 | 2:06:00 | 117,0 | ||||
17.7.2019 | 2:48:00 | 118,5 | ||||
17.7.2019 | 4:16:00 | 123,5 | Sendvič sýr | 0,10 | ||
17.7.2019 | Mandarinka | 0,08 | ||||
17.7.2019 | Voda | 0,50 | ||||
17.7.2019 | 4:53:00 | 123,5 | ||||
17.7.2019 | 5:28:00 | 125,4 | ||||
17.7.2019 | 5:48:00 | 126,5 | Voda | 0,50 | ||
17.7.2019 | 6:10:00 | 127,6 | Coca cola | 0,10 | ||
17.7.2019 | 6:28:00 | 128,5 | Voda | 0,50 | ||
17.7.2019 | 6:52:00 | 129,7 | ||||
17.7.2019 | 7:10:00 | 130,6 | ||||
17.7.2019 | 7:38:00 | 131,9 | Voda | 0,50 | ||
17.7.2019 | 7:56:00 | 132,9 | Voda | 0,50 | ||
17.7.2019 | 8:48:00 | 135,0 | ||||
Součet | 33,06 | 2,16 | 50 |
Celkem tedy vypito 33 litrů tekutin a zkonzumovány cca 2 kilogramy potravin všeho druhu. Oproti předpokladům byla spotřeba ledu během samotného běhu minimální, nepoužíval jsem jej ani do nápojů ani k chlazení těla.
Díky Jako za komplexní a podrobné informace!